| TUR ROTASI / 07 GECE – 08 GÜN | |||||
| TARİH | LİMAN | ÜLKE | VARIŞ | KALKIŞ | |
| 06.07.2025 | Civitavecchia (Roma) | İTALYA | - | 18:00 | |
| 07.07.2025 | Palermo (Sicilya) | İTALYA | 10:00 | 18:00 | |
| 08.07.2025 | Denizde Seyir | - | - | - | |
| 09.07.2025 | İbiza | BALEAR ADALARI | 11:00 | 23:00 | |
| 10.07.2025 | Valensiya | İSPANYA | 07:00 | 16:00 | |
| 11.07.2025 | Marsilya | FRANSA | 13:00 | 19:00 | |
| 12.07.2025 | Cenova (Portofino) | İTALYA | 09:00 | 17:00 | |
| 13.07.2025 | Civitavecchia (Roma) | İTALYA | 08:00 | - | |
| FİYATLAR 2 KİŞİLİK KABİNLERDE KİŞİ BAŞI FİYATLARDIR. MSC CRUİSE ONLY (SADECE GEMİ) REZERVASYONLARINDA BULUNAN BELLA/FANTASTİCA DENEYİMLERİ GRUP YERLERİNDE GEÇERLİ DEĞİLDİR. GRUP YERLERİNDE YEMEK OTURUMLARI MİSAFİRLERİMİZ TARAFINDAN SEÇİLEBİLMEKTEDİR. REZERVASYON ESNASINDA NOT DÜŞÜLMESİ HALİNDE MİSAFİRLERİNİZİN İSTEDİĞİ YEMEK OTURUMU AYARLANACAKTIR. KABİN NUMARALARI TURDAN 3 GÜN ÖNCE BİLET İLE BİRLİKTE BELLİ OLACAKTIR. | |||||
| GRUP UÇUŞ BİLGİLERİ |
| 06.07.2025 IST FCO 07:30 – 09:20 – TK1861 |
| 13.07.2025 FCO IST 19:55 – 23:40 – TK1864 |
| İPTAL İADE ŞARTLARI |
| Rezervasyon itibari ile; 180 gün kalaya kadar kişi başı %10 / 179-150 gün %15/ 149-120 gün %25 / 119-90 gün %30 / 89-60 gün %50 / 59-45 gün %60 / 44-30 gün %75 / 29-10 Gün %90 / 9 günden az %100 |







































