Konaklama ;
o Otellerinin Giriş saatleri 15:00 – 17:00 arası / Çıkış saatleri 10:00 – 12:00 arasındadır.
Uçuş Detayları ;
G.UCUS.T G.UCUS.NO KALKIS G.PARKUR G.SAAT D.UCUS.T D.UCUS.NO D.PARKUR VARIS D.SAAT
11 Nisan 26 SAW ORY PC1135 1250 1440 18 Nisan 26 AMS SAW PC1252 1200 1725
23 Mayıs 26 SAW ORY PC1135 1250 1440 30 Mayıs 26 AMS SAW PC1252 1200 1725
6 Haziran 26 SAW ORY PC1135 1250 1440 13 Haziran 26 AMS SAW PC1252 1200 1725
20 Haziran 26 SAW ORY PC1135 1250 1440 27 Haziran 26 AMS SAW PC1252 1200 1725
4 Temmuz 26 SAW ORY PC1135 1250 1440 11 Temmuz 26 AMS SAW PC1252 1200 1725
18 Temmuz 26 SAW ORY PC1135 1250 1440 25 Temmuz 26 AMS SAW PC1252 1200 1725
1 Ağustos 26 SAW ORY PC1135 1250 1440 8 Ağustos 26 AMS SAW PC1252 1200 1725
15 Ağustos 26 SAW ORY PC1135 1250 1440 22 Ağustos 26 AMS SAW PC1252 1200 1725
29 Ağustos 26 SAW ORY PC1135 1250 1440 5 Eylül 26 AMS SAW PC1252 1200 1725
26 Eylül 26 SAW ORY PC1135 1250 1440 3 Ekim 26 AMS SAW PC1252 1200 1725
10 Ekim 26 SAW ORY PC1135 1250 1440 17 Ekim 26 AMS SAW PC1252 1200 1725
24 Ekim 26 SAW ORY PC1135 1250 1440 31 Ekim 26 AMS SAW PC1252 1200 1725
7 Kasım 26 SAW ORY PC1135 1250 1440 14 Kasım 26 AMS SAW PC1252 1200 1725
5 Aralık 26 SAW ORY PC1135 1250 1440 12 Aralık 26 AMS SAW PC1252 1200 1725
o Kalkış ve varış saatleri yerel saatlerdir.
o * İşareti olan uçuşlar, hareket tarihinden 1 sonraki takvim gününde varış noktasına ulaşır.
o İç hat bağlantı detay ve fiyat farklarını sorunuz.
o Gruplarda fiyatlar geçerli değildir, özel fiyatlarımızı sorunuz.
Müze ve Ören Yerleri Girişleri: Sen Nehri Tekne Turu + Eyfel Kulesi 2. Katı Girişi,
Montmartre Füniküler, Volendam Girişi, Şehir Vergileri ve Turist Vergileri
Kişi başı 150 €
02-12 Yaş 120 €
***Tur esnasında rehberimize ödeyebilirsiniz***