Uçuş Bilgileri;
| HY | UÇUŞ KODU | TARİH GİDİŞ | ROUTE GİDİŞ | KALKIŞ | VARIŞ | HY | UÇUŞ KODU | TARİH DÖNÜŞ | ROUTE DÖNÜŞ | KALKIŞ | VARIŞ |
| TK | 1853 | 01/05/25 | ISTBCN | 07:30 | 10:10 | TK | 1468 | 04/05/25 | BCNIST | 13:35 | 18:10 |
| TK | 1853 | 26/06/25 | ISTBCN | 07:30 | 10:10 | TK | 1468 | 29/06/25 | BCNIST | 13:35 | 18:10 |
| HY | UÇUŞ KODU | TARİH GİDİŞ | ROUTE GİDİŞ | KALKIŞ | VARIŞ | HY | UÇUŞ KODU | TARİH DÖNÜŞ | ROUTE DÖNÜŞ | KALKIŞ | VARIŞ |
| TK | 1853 | 16/05/25 | ISTBCN | 07:30 | 10:10 | TK | 1856 | 19/05/25 | BCNIST | 19:00 | 23:30 |
| TK | 1853 | 03/07/25 | ISTBCN | 07:30 | 10:10 | TK | 1856 | 06/07/25 | BCNIST | 19:00 | 23:30 |
| TK | 1853 | 21/08/25 | ISTBCN | 07:30 | 10:10 | TK | 1856 | 24/08/25 | BCNIST | 19:00 | 23:30 |
| TK | 1853 | 29/08/25 | ISTBCN | 07:30 | 10:10 | TK | 1856 | 01/09/25 | BCNIST | 19:00 | 23:30 |
| HY | UÇUŞ KODU | TARİH GİDİŞ | ROUTE GİDİŞ | KALKIŞ | VARIŞ | HY | UÇUŞ KODU | TARİH DÖNÜŞ | ROUTE DÖNÜŞ | KALKIŞ | VARIŞ |
| TK | 1853 | 23/01/25 | ISTBCN | 09:10 | 11:00 | TK | 1468 | 26/01/25 | BCNIST | 14:30 | 20:05 |
| TK | 1853 | 29/03/25 | ISTBCN | 09:10 | 11:00 | TK | 1856 | 01/04/25 | BCNIST | 19:00 | 23:30 |
| HY | UÇUŞ KODU | TARİH GİDİŞ | ROUTE GİDİŞ | KALKIŞ | VARIŞ | HY | UÇUŞ KODU | TARİH DÖNÜŞ | ROUTE DÖNÜŞ | KALKIŞ | VARIŞ |
| TK | 1853 | 06/06/25 | ISTBCN | 07:50 | 10:35 | TK | 1854 | 09/06/25 | BCNIST | 12:00 | 16:35 |
| HY | UÇUŞ KODU | TARİH GİDİŞ | ROUTE GİDİŞ | KALKIŞ | VARIŞ | HY | UÇUŞ KODU | TARİH DÖNÜŞ | ROUTE DÖNÜŞ | KALKIŞ | VARIŞ |
| TK | 1467 | 13/02/25 | ISTBCN | 11:45 | 13:35 | TK | 1468 | 16/02/25 | BCNIST | 14:30 | 20:05 |
| HY | UÇUŞ KODU | TARİH GİDİŞ | ROUTE GİDİŞ | KALKIŞ | VARIŞ | HY | UÇUŞ KODU | TARİH DÖNÜŞ | ROUTE DÖNÜŞ | KALKIŞ | VARIŞ |
| TK | 1467 | 26/10/25 | ISTBCN | 11:45 | 13:35 | TK | 1856 | 29/10/25 | BCNIST | 18:10 | 23:55 |
| HY | UÇUŞ KODU | TARİH GİDİŞ | ROUTE GİDİŞ | KALKIŞ | VARIŞ | HY | UÇUŞ KODU | TARİH DÖNÜŞ | ROUTE DÖNÜŞ | KALKIŞ | VARIŞ |
| TK | 1467 | 31/03/25 | ISTBCN | 10:50 | 13:40 | TK | 1468 | 03/04/25 | BCNIST | 14:40 | 19:15 |










