Costa Magıca İle Baltık Başkentleri 7 Gece 10 Gün
https://www.tatildukkani.com/7 Gece 8 Gün
Tur Programı
LİMAN: Stockholm (İsveç)
LİMAN: Stockholm (İsveç)
LİMAN: Helsinki (Finlandiya)
Varış Saati: 18:00 Haraket Saati: 08:00
LİMAN: Tallinn (Estonya)
Varış Saati: 17:00 Haraket Saati: 09:00
LİMAN: Stockholm (İsveç)
Haraket Saati: 09:00
LİMAN: Stockholm (İsveç)
Costa Magica

Fiyata Dahil Hizmetler
- Belirtilen Hava Yolları İle İstanbul - Stockholm - İstanbul Ekonomi Sınıfı Uçuşlar.
- Fitness & Spor Salonu Kullanımı.
- Gemide Sabah, Öğle, Akşam Yemekleri Ve Ara İkramlar.
- Gemideki Eğlence Ve Şovlar.
- Havalimanı Ve Liman Vergileri. (420€)
- Havalimanı – Liman – Havalimanı Transferler.
- Kişi Sayısına Bakılmaksızın Türkçe Rehberlik Hizmeti.
- Seyahat Sağlık Sigortası. 70 Yaş Ve Üzeri %100 Surprim Uygulanır. (sigorta Aynı Zamanda Mesleki Zorunluluk Sigortrası Olduğundan İptali Mümkün Değildir.)
- Tercih Edilen Kategoride Tur Süresince Konaklama.
Fiyata Dahil Olmayan Hizmetler
- Gemideki Tüm İçecekler.
- Gerekli Vize Ücreti.
- İç Hat Bağlantı Uçuşları.
- İptali Kapsayan Seyahat Sağlık Sigortası. 25€. 70 Yaş Ve Üzeri %100 Sürprim Uygulanır.
- Sağlık Hizmetleri. / Kara Turları. / Kişisel Harcamalar.
- Servis Ücretleri. Günlük Kişi Başı 10€ Gemide Ödenir. Zorunludur.
- Yurtdışı Çıkış Harcı.
18.05.2019 - 26.05.2019
Kabin | İki Kişilik Kabinde Kişi Başı |
Tek Kişilik Kabin | 3. Kişi | 0-2 Çocuk | 3-6 Çocuk | 7-12 Çocuk | Satın Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç Kabin | 639.00 € | - | - | - | - | - | Satın Al |
Dış Kabin | 749.00 € | - | - | - | - | - | Satın Al |
Balkonlu Kabin | 949.00 € | - | - | - | - | - | Satın Al |
25.05.2019 - 02.06.2019
Kabin | İki Kişilik Kabinde Kişi Başı |
Tek Kişilik Kabin | 3. Kişi | 0-2 Çocuk | 3-6 Çocuk | 7-12 Çocuk | Satın Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç Kabin | 649.00 € | - | - | - | - | - | Satın Al |
Dış Kabin | 749.00 € | - | - | - | - | - | Satın Al |
Balkonlu Kabin | 999.00 € | - | - | - | - | - | Satın Al |
01.06.2019 - 09.06.2019
Kabin | İki Kişilik Kabinde Kişi Başı |
Tek Kişilik Kabin | 3. Kişi | 0-2 Çocuk | 3-6 Çocuk | 7-12 Çocuk | Satın Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç Kabin | 699.00 € | - | - | - | - | - | Satın Al |
Dış Kabin | 849.00 € | - | - | - | - | - | Satın Al |
Balkonlu Kabin | 1049.00 € | - | - | - | - | - | Satın Al |
08.06.2019 - 16.06.2019
Kabin | İki Kişilik Kabinde Kişi Başı |
Tek Kişilik Kabin | 3. Kişi | 0-2 Çocuk | 3-6 Çocuk | 7-12 Çocuk | Satın Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç Kabin | 799.00 € | - | - | - | - | - | Satın Al |
Dış Kabin | 899.00 € | - | - | - | - | - | Satın Al |
Balkonlu Kabin | 1049.00 € | - | - | - | - | - | Satın Al |
15.06.2019 - 23.06.2019
Kabin | İki Kişilik Kabinde Kişi Başı |
Tek Kişilik Kabin | 3. Kişi | 0-2 Çocuk | 3-6 Çocuk | 7-12 Çocuk | Satın Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç Kabin | 749.00 € | - | - | - | - | - | Satın Al |
Dış Kabin | 849.00 € | - | - | - | - | - | Satın Al |
Balkonlu Kabin | 1099.00 € | - | - | - | - | - | Satın Al |
22.06.2019 - 30.06.2019
Kabin | İki Kişilik Kabinde Kişi Başı |
Tek Kişilik Kabin | 3. Kişi | 0-2 Çocuk | 3-6 Çocuk | 7-12 Çocuk | Satın Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç Kabin | 849.00 € | - | - | - | - | - | Satın Al |
Dış Kabin | 949.00 € | - | - | - | - | - | Satın Al |
Balkonlu Kabin | 1099.00 € | - | - | - | - | - | Satın Al |
29.06.2019 - 06.07.2019
Kabin | İki Kişilik Kabinde Kişi Başı |
Tek Kişilik Kabin | 3. Kişi | 0-2 Çocuk | 3-6 Çocuk | 7-12 Çocuk | Satın Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç Kabin | 849.00 € | - | - | - | - | - | Satın Al |
Dış Kabin | 949.00 € | - | - | - | - | - | Satın Al |
Balkonlu Kabin | 1199.00 € | - | - | - | - | - | Satın Al |
06.07.2019 - 14.07.2019
Kabin | İki Kişilik Kabinde Kişi Başı |
Tek Kişilik Kabin | 3. Kişi | 0-2 Çocuk | 3-6 Çocuk | 7-12 Çocuk | Satın Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç Kabin | 899.00 € | - | - | - | - | - | Satın Al |
Dış Kabin | 999.00 € | - | - | - | - | - | Satın Al |
Balkonlu Kabin | 1199.00 € | - | - | - | - | - | Satın Al |
13.07.2019 - 21.07.2019
Kabin | İki Kişilik Kabinde Kişi Başı |
Tek Kişilik Kabin | 3. Kişi | 0-2 Çocuk | 3-6 Çocuk | 7-12 Çocuk | Satın Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç Kabin | 899.00 € | - | - | - | - | - | Satın Al |
Dış Kabin | 999.00 € | - | - | - | - | - | Satın Al |
Balkonlu Kabin | 1199.00 € | - | - | - | - | - | Satın Al |
20.07.2019 - 28.07.2019
Kabin | İki Kişilik Kabinde Kişi Başı |
Tek Kişilik Kabin | 3. Kişi | 0-2 Çocuk | 3-6 Çocuk | 7-12 Çocuk | Satın Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç Kabin | 899.00 € | - | - | - | - | - | Satın Al |
Dış Kabin | 999.00 € | - | - | - | - | - | Satın Al |
Balkonlu Kabin | 1199.00 € | - | - | - | - | - | Satın Al |
27.07.2019 - 04.08.2019
Kabin | İki Kişilik Kabinde Kişi Başı |
Tek Kişilik Kabin | 3. Kişi | 0-2 Çocuk | 3-6 Çocuk | 7-12 Çocuk | Satın Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç Kabin | 949.00 € | - | - | - | - | - | Satın Al |
Dış Kabin | 1099.00 € | - | - | - | - | - | Satın Al |
Balkonlu Kabin | 1249.00 € | - | - | - | - | - | Satın Al |
03.08.2019 - 11.08.2019
Kabin | İki Kişilik Kabinde Kişi Başı |
Tek Kişilik Kabin | 3. Kişi | 0-2 Çocuk | 3-6 Çocuk | 7-12 Çocuk | Satın Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç Kabin | 1099.00 € | - | - | - | - | - | Satın Al |
Dış Kabin | 1199.00 € | - | - | - | - | - | Satın Al |
Balkonlu Kabin | 1399.00 € | - | - | - | - | - | Satın Al |
10.08.2019 - 18.08.2019
Kabin | İki Kişilik Kabinde Kişi Başı |
Tek Kişilik Kabin | 3. Kişi | 0-2 Çocuk | 3-6 Çocuk | 7-12 Çocuk | Satın Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç Kabin | 1199.00 € | - | - | - | - | - | Satın Al |
Dış Kabin | 1299.00 € | - | - | - | - | - | Satın Al |
Balkonlu Kabin | 1549.00 € | - | - | - | - | - | Satın Al |
17.08.2019 - 25.08.2019
Kabin | İki Kişilik Kabinde Kişi Başı |
Tek Kişilik Kabin | 3. Kişi | 0-2 Çocuk | 3-6 Çocuk | 7-12 Çocuk | Satın Al |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç Kabin | 1099.00 € | - | - | - | - | - | Satın Al |
Dış Kabin | 1199.00 € | - | - | - | - | - | Satın Al |
Balkonlu Kabin | 1399.00 € | - | - | - | - | - | Satın Al |
24.08.2019 - 02.09.2019
Costa Magica
Costa Magica 2004 yılında seferlerine başlamıştır. Uzunluğu 272 metre olan, 103.000 gros ton ağırlığındaki Costa Magica gemisi toplam 1358 kabinde 3470 yolcu kapasitesine sahiptir. Costa Magica gemisi muhteşem gösterilerin sergilendiği show salonu, disko ve barları ile tam bir tatil köyü niteliğindedir. Salute Saturnia sağlık ve güzellik merkezi; 1300 m² alana sahip spa merkezinde spor salonu, masaj odaları, sauna ve Türk hamamı bulunmaktadır.
SPA: Evet
Fitness Salonu: Evet
Tiyatro: Evet
Yapım Yılı: 2004
Çalışan Sayısı: 1027
Yolcu Kapasitesi: 3470